603016 г. Н.Новгород, ул.Монастырка д.1 в, оф.120
+79200014019

Пневматический вибратор SC-PVT- 7150

 

Пневматический вибратор создаёт механические колебания для улучшения текучести сыпучих материалов и уплотнению материалов в формах

  • Частота колебаний в минуту: 5800...37 500
  • Сила вибрации: 840...10 666 Н
  • Потребление воздуха: 46...680 л/мин
  • Присоединение входа и выхода: ¼", ⅜"
  • Уровень шума: 60...75 дБ
  • Максимальная рабочая температура: 100°C
  • Нечувствителен к прерываниям питания

 Технические характеристики:

Модель  Частота колебаний в минуту  Сила вибрации, Н  Потребление воздуха, л/мин 
0,2 МПа  0,4 МПа 0,6 МПа 0,2 МПа 0,4 МПа 0,6 МПа 0,2 МПа 0,4 МПа 0,6 МПа
PVT-7150-10 27 500  35 000  37 500  840  1390  2400  46  80  112 
PVT-7150-13 26 000  30 000  33 000  1400  2440  3730  120  200  290 
PVT-7150-16 17 000  21 500  24 000  1220  2090  3160  120  200  290 
PVT-7150-20 17 000  20 000  23 000  2170  4040  5520  185  325  455 
PVT-7150-25 12 000  15 500  17 000  2120  3510  5070  185  325  455 
PVT-7150-32 13 000 14 000 16 000 3380  5430  7540  330  530  745 
PVT-7150-36 7800  10 000  13 000  3300  5000  7150  330  530  745 
PVT-7150-48 5800  7500  9700  4950  7750  10 600  408  428  680 

 

Габаритные размеры
                                                    
Модель                                         Размер, мм  Вес, г 
D E P/O 
PVT-7150-10  68  50  32  12  34  86  ⅛" 0,26 
PVT-7150-13 90  65  41  16  42  112  50  ¼"  0,55 
PBT-7150-16 90  65  41  16  42  112  50  ¼" 0,55 
PVT-7150-20 104  80  54  16  56  128  60  ¼"  1,04 
PVT-7150-25 104  80  54  16  56  128  60  ¼" 1,04 
PVT-7150-32 130  103  68  11  21  73  161  ⅜"  2,19 
PVT-7150-36 130  103  68  11  21  73  161  ⅜" 2,19 
PVT-7150-48 154  122  84  19  28  80  196  ⅜"  3,56 

 

пневмовибратор ПВТ-7150